

Наплавочні матеріали
ЕЛЕКТРОДИ
| Найменування | DIN 8555 | EN 14700 | Тип зносу | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абразив | Корозія | Ерозія | Кавітація | Висока температура | Удар | Метал об грунт | Метал об метал | |||
| WEARstick Tool 58 UTP 673 | E 3-UM-60-ST | E Z Fe3 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
| WEARstick Tool 60 UTP 690 | E 4-UM-60-ST | E Fe4 | ■ | ■ | ||||||
| WEARstick MnCr4 UTP 7200 | ~E 7-UM-250-KP | E Z Fe9 | ■ | ■ | ||||||
| WEARstick MnCr13 UTP BMC | E 7-UM-250-KPR | E Fe9 | ■ | ■ | ||||||
| WEARstick Co 6 UTP CELSIT 706 | E 20-UM-40-CSTZ | E Z Co2 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| WEARstick Dur 300 UTP DUR 300 | E 1-UM-300 | E Fe1 | ■ | ■ | ||||||
| WEARstick Dur 600 UTP DUR 600 | E 6-UM-60 | E Fe8 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
| WEARstick Dur 650 UTP DUR 650 Kb | E 6-UM-60 | E Fe8 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| WEARstick XD 61 UTP LEDURIT 61 | E 10-UM-60-GRZ | E Z Fe14 | ■ | ■ | ■ | |||||
| WEARstick XD 65 UTP LEDURIT 65 | E 10-UM-65-GRZ | E Fe16 | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
ГАЗОЗАХИСНІ ПОРОШКОВІ ДРОТИ
| Найменування | DIN 8555 | Тип зносу | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| помірний абразив | Високий абразив | Ерозія | Удар | Висока температура | Корозія | Кавітація | Метал об метал | ||
| WEARcore Tool 58 SK 650-G | MF 3-GF-60-GT | ■ | ■ | ■ | |||||
| WEARcore XD 70-O SK ABRA-MAX-O/G | MF 6-GF-70-GT | ■ | ■ | ■ | |||||
| SK D15-G | MF 3-GF-60-T | ■ | ■ | ■ | |||||
| WEARcore Co 6 A SK STELKAY 6 A-G | MF 20-GF-45-CTZ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
| WEARcore Co 21 SK STELKAY 21-G | MF 20-GF-300-CTZ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
| WEARcore 741 SK 741-G | MF 5-GF-40-C | ■ | ■ | ||||||
| SK ANTINIT DUR 290 | MF 9-GF-250-CT | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
| SK ANTINIT DUR 500 | MF 9-GF-45-CT | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
| UTP ROBOTIC 600 | MSG 6-GF-60-GP | ■ | ■ | ■ | |||||
| UTP ROBOTIC 603 | MSG 3-GF-60-GPZ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
| UTP ROBOTIC 6011 | MSG 10-GF-65-GP | ■ | |||||||
| UTP ROBOTIC 352 | MSG 1-GF-350-P | ■ | ■ | ||||||
САМОЗАХИСНІ ПОРОШКОВІ ДРОТИ
| Найменування | DIN 8555 | Тип зносу | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| помірний абразив | Високий абразив | Ерозія | Удар | Висока температура | Корозія | Кавітація | Метал об метал | ||
| WEARcore Dur 400-O SK 242-О | MF 1-GF-40-Р | ■ | ■ | ||||||
| WEARcore Tool 58-O SK 258-О | MF 6-GF-55-GT | ■ | ■ | ||||||
| SK BU-О | MF 1-GF-300-Р | ■ | |||||||
| WEARcore Dur 200-O SK SOUDOCORE-S8-O | ■ | ||||||||
| WEARcore XD 62-O SK 162-О | MF 10-GF-65-G | ■ | ■ | ||||||
| WEARcore XD 62 Mn-O SK 256-О | MF 10-GF-65-G | ■ | ■ | ||||||
| WEARcore XD 64-O SK 299-О | MF 10-GF-65-GZ | ■ | ■ | ||||||
| WEARcore XD 63-O SK A43-О | MF 10-GF-65-G | ■ | ■ | ■ | |||||
| WEARcore XD 65-O SK A45-О | MF 10-GF-65-GT | ■ | ■ | ■ | |||||
| SK ABRA-MAX-O/G | MF 6-GF-70-GT | ■ | ■ | ■ | |||||
| SK 402-О | MF 8-GF-150/400-KPZ | ■ | ■ | ||||||
| WEARcore 714 N-O SK 714 N-О | MF 5-GF-45 | ■ | ■ | ||||||
| WEARcore MnCr13-O SK AP-O | MF 7-GF-200-KP | ■ | ■ | ■ | |||||
ПОРОШКОВІ ДРОТИ ДЛЯ НАПЛАВЛЕННЯ ПІД ФЛЮСОМ
| Найменування | DIN 8555 | Тип зносу | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| помірний абразив | Високий абразив | Ерозія | Удар | Висока температура | Корозія | Кавітація | Метал об метал | |||
| WEARcore Tool 58-S SK 258-SA | UP 6-GF-55-GT | ■ | ■ | ■ | ||||||
| WEARcore 742 N-S SK 742 N-SK |
UP 5-GF-45-C | ■ | ■ | |||||||
